2018年6月4日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
原 初江様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 初江 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
準優勝 | 谷村 幸重 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 佐藤 正雄 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4位 | 神 秀夫 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5位 | 富岡 周三 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
6位 | 蒔田 武己 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
7位 | 佐藤 博信 | 34 | 36 | 70 | +2.4 | 72.4 |
8位 | 平池 章造 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9位 | 加藤 明彦 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 |
10位 | 小路 広巳 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 |
11位 | 福井 博 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
12位 | 高橋 衛 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
13位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
14位 | 小枝 光弘 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
15位 | 矢吹 敏彦 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 34 | 36 | 70 | +2.4 | 72.4 |
※敬称略