2018年6月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
福井 博様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福井 博 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
準優勝 | 松山 翼 | 48 | 42 | 90 | 20.4 | 69.6 |
3位 | 平池 章造 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
4位 | 大上 勝行 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
5位 | 森谷 忠 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
6位 | 蒔田 武己 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 浅利 元宏 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8位 | 佐々木 弘 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9位 | 酒見 敏明 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10位 | 佐藤 博信 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
11位 | 福崎 正巳 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
12位 | 久木 隆男 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
13位 | 早岡 慎 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
14位 | 池 敏昭 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
15位 | 和田 輝幸 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
※敬称略