2018年5月27日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
内藤 剛様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内藤 剛 | 40 | 41 | 81 | 10.9 | 70.1 |
準優勝 | 佐々木 弘 | 39 | 42 | 81 | 10.2 | 70.8 |
3位 | 柏葉 英雄 | 42 | 42 | 84 | 12.3 | 71.7 |
4位 | 今 務 | 41 | 44 | 85 | 11.5 | 73.5 |
5位 | 山本 修 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6位 | 高橋 弘 | 44 | 42 | 86 | 11.9 | 74.1 |
7位 | 蒔田 武己 | 40 | 42 | 82 | 6.7 | 75.3 |
8位 | 清川 まゆみ | 42 | 50 | 92 | 16.3 | 75.7 |
9位 | 高橋 賢治 | 40 | 46 | 86 | 9.4 | 76.6 |
10位 | 天野 正彦 | 47 | 41 | 88 | 11.3 | 76.7 |
11位 | 森 勲 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
12位 | 飯塚 和志 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
13位 | 武部 勝美 | 49 | 44 | 93 | 15.2 | 77.8 |
14位 | 三船 正夫 | 45 | 46 | 91 | 12.7 | 78.3 |
15位 | 深沢 龍二 | 43 | 44 | 87 | 8.1 | 78.9 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
内藤 剛 | 40 | 41 | 81 | 10.9 | 70.1 |
※敬称略