2018年5月22日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
川越 順治様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川越 順治 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
準優勝 | 尾崎 稔 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3位 | 村上 三也 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
4位 | 高橋 功 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5位 | 平野 利彦 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6位 | 田中 忠彦 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 土田 隆 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
8位 | 鈴木 圭 | 39 | 47 | 86 | 13.2 | 72.8 |
9位 | 高橋 勝利 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10位 | 佐藤 侑二 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
11位 | 富田 啓仔 | 42 | 49 | 91 | 18.0 | 73.0 |
12位 | 小島 一男 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
13位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
14位 | 阿部 紀之 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
15位 | 山口 俊和 | 50 | 45 | 95 | 21.6 | 73.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
森 二郎 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
※敬称略