2018年5月11日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
浦田 秀夫様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦田 秀夫 | 43 | 38 | 81 | 12.0 | 69.0 |
準優勝 | 佐藤 侑二 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
3位 | 佐藤 三四人 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
4位 | 大上 勝行 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5位 | 小幡 利男 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
6位 | 池田 勲 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
7位 | 鎌田 実 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
8位 | 吉田 昇 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
9位 | 和田 輝幸 | 35 | 42 | 77 | 6.0 | 71.0 |
10位 | 安田 和哉 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
11位 | 伊東 新司 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
12位 | 佐藤 義彦 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
13位 | 高橋 勝利 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
14位 | 松尾 忠 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
15位 | 太田 勝宣 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 三四人 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
※敬称略