2018年5月8日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
小枝 光弘様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小枝 光弘 | 38 | 37 | 75 | 7.9 | 67.1 |
準優勝 | 高橋 静夫 | 42 | 40 | 82 | 14.6 | 67.4 |
3位 | 蒔田 武己 | 39 | 36 | 75 | 6.7 | 68.3 |
4位 | 深沢 龍二 | 35 | 42 | 77 | 8.1 | 68.9 |
5位 | 福崎 正巳 | 45 | 39 | 84 | 14.4 | 69.6 |
6位 | 加藤 清久 | 42 | 40 | 82 | 11.7 | 70.3 |
7位 | 加藤 明彦 | 41 | 42 | 83 | 12.5 | 70.5 |
8位 | 早岡 愼 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
9位 | 矢野 弘 | 40 | 40 | 80 | 9.2 | 70.8 |
10位 | 玉手 稔 | 39 | 42 | 81 | 10.2 | 70.8 |
11位 | 佐藤 義彦 | 44 | 40 | 84 | 12.9 | 71.1 |
12位 | 藤田 悠喜夫 | 43 | 43 | 86 | 13.8 | 72.2 |
13位 | 佐々木 秀勝 | 40 | 42 | 82 | 9.4 | 72.6 |
14位 | 山谷 章 | 44 | 40 | 84 | 11.3 | 72.7 |
15位 | 宮 藤夫 | 39 | 44 | 83 | 10.2 | 72.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小枝 光弘 | 38 | 37 | 75 | 7.9 | 67.1 |
※敬称略