2018年5月8日 月例会(Bクラス)
月例会(Bクラス) 優勝者
菅野 明美様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菅野 明美 | 45 | 36 | 81 | 16.9 | 64.1 |
準優勝 | 中村 雅司 | 43 | 41 | 84 | 16.1 | 67.9 |
3位 | 佐々木 雅章 | 43 | 45 | 88 | 18.6 | 69.4 |
4位 | 筒渕 真由美 | 47 | 47 | 94 | 23.2 | 70.8 |
5位 | 近田 隆 | 44 | 46 | 90 | 19.0 | 71.0 |
6位 | 小野寺 孝男 | 53 | 51 | 104 | 32.4 | 71.6 |
7位 | 橋本 威志 | 51 | 45 | 96 | 23.8 | 72.2 |
8位 | 鈴木 圭 | 47 | 43 | 90 | 17.5 | 72.5 |
9位 | 酒見 敏明 | 40 | 49 | 89 | 16.3 | 72.7 |
10位 | 岡崎 敏茂 | 46 | 44 | 90 | 16.7 | 73.3 |
11位 | 久木 隆男 | 47 | 44 | 91 | 17.5 | 73.5 |
12位 | 諸橋 誠一 | 49 | 47 | 96 | 22.5 | 73.5 |
13位 | 清川 まゆみ | 44 | 46 | 90 | 16.3 | 73.7 |
14位 | 伊藤 榮一 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
15位 | 鈴木 宏 | 49 | 53 | 102 | 28.0 | 74.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 清春 | 42 | 36 | 78 | 3.6 | 74.4 |
※敬称略