2018年4月24日 ミッドシニアオープン

ミッドシニアオープン 優勝者
内田 孝昭様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 孝昭 | 50 | 43 | 93 | 24.0 | 69.0 |
準優勝 | 高橋 衛 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
3位 | 加賀屋 義範 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
4位 | 吉田 昇 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
5位 | 柴田 静夫 | 48 | 45 | 93 | 22.8 | 70.2 |
6位 | 神 秀夫 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
7位 | 松本 悦男 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
8位 | 平野 利彦 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
9位 | 佐藤 侑二 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
10位 | 佐藤 三四人 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
11位 | 近田 隆 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
12位 | 板垣 一夫 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
13位 | 高橋 勝利 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
14位 | 森谷 忠 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
15位 | 浦田 秀夫 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
平野 利彦 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
※敬称略