2017年11月6日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
森谷 忠様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森谷 忠 | 38 | 42 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 佐々木 弘 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
3位 | 加賀屋 義範 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
4位 | 宮 藤夫 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5位 | 渡部 康子 | 48 | 47 | 95 | 24.0 | 71.0 |
6位 | 村上 三也 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
7位 | 森谷 幸男 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
8位 | 幸田 勲 | 51 | 40 | 91 | 19.2 | 71.8 |
9位 | 早岡 愼 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10位 | 玉手 稔 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
11位 | 山本 隆紀 | 41 | 48 | 89 | 16.8 | 72.2 |
12位 | 船戸 美智子 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
13位 | 島田 泰則 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
14位 | 吉田 昇 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
15位 | 高森 清 | 43 | 50 | 93 | 20.4 | 72.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
村上 三也 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
※敬称略