2017年11月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
富岡 周三様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 富岡 周三 | 42 | 38 | 80 | 10.8 | 69.2 |
準優勝 | 太田 芳明 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
3位 | 沢田 憲一郎 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 山口 正勝 | 37 | 46 | 83 | 12.0 | 71.0 |
5位 | 柴田 静夫 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6位 | 加藤 明彦 | 45 | 50 | 95 | 24.0 | 71.0 |
7位 | 鈴木 孝彦 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
8位 | 佐藤 侑二 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9位 | 山本 隆紀 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10位 | 高橋 佳行 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
11位 | 山崎 圭二 | 45 | 51 | 96 | 24.0 | 72.0 |
12位 | 清水 剛 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
13位 | 花井 俊文 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
14位 | 吉田 昇 | 40 | 35 | 75 | 2.4 | 72.6 |
15位 | 青山 正明 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
吉田 昇 | 40 | 35 | 75 | 2.4 | 72.6 |
※敬称略