2017年10月22日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
廣木 富治様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 廣木 富治 | 42 | 44 | 86 | 13.4 | 72.6 |
準優勝 | 高橋 賢治 | 41 | 42 | 83 | 10.2 | 72.8 |
3位 | 阿部 修 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4位 | 屋敷 裕志 | 41 | 42 | 83 | 8.6 | 74.4 |
5位 | 近松 優 | 48 | 46 | 94 | 18.6 | 75.4 |
6位 | 奥野 昭廣 | 43 | 43 | 86 | 10.2 | 75.8 |
7位 | 加藤 博樹 | 54 | 49 | 103 | 27.1 | 75.9 |
8位 | 川股 洋志 | 42 | 43 | 85 | 8.8 | 76.2 |
9位 | 新出 行雄 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
10位 | 矢野 喜隆 | 48 | 43 | 91 | 14.2 | 76.8 |
11位 | 矢吹 敏彦 | 45 | 41 | 86 | 9.0 | 77.0 |
12位 | 伊田 清作 | 42 | 48 | 90 | 12.3 | 77.7 |
13位 | 福井 博 | 39 | 45 | 84 | 6.0 | 78.0 |
14位 | 萩原 直樹 | 41 | 48 | 89 | 10.8 | 78.2 |
15位 | 佐々木 弘 | 42 | 44 | 86 | 7.7 | 78.3 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
屋敷 裕志 | 41 | 42 | 83 | 8.6 | 74.4 |
※敬称略