2017年10月13日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
高橋 衛様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 衛 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
準優勝 | 須藤 幸雄 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3位 | 佐々木 弘 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4位 | 今 務 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
5位 | 尾崎 稔 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 |
6位 | 宮 藤夫 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
7位 | 富岡 周三 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
8位 | 平池 章造 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
9位 | 神 秀夫 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10位 | 三橋 正成 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
11位 | 池田 勲 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
12位 | 佐藤 博信 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
13位 | 高平 俊春 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
14位 | 浅利 元宏 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
15位 | 幸田 勲 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小枝 光弘 | 39 | 38 | 77 | 1.2 | 75.8 |
※敬称略