2017年10月10日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
尾崎 稔様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 稔 | 41 | 37 | 78 | 8.4 | 69.6 |
準優勝 | 田中 忠彦 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3位 | 鈴木 圭 | 46 | 47 | 93 | 22.8 | 70.2 |
4位 | 濱屋 久 | 44 | 52 | 96 | 25.2 | 70.8 |
5位 | 長谷川 仱一 | 48 | 40 | 88 | 16.8 | 71.2 |
6位 | 小倉 義行 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7位 | 大上 勝行 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
8位 | 谷村 幸重 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 |
9位 | 川端 康秀 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10位 | 花澤 愼 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
11位 | 松尾 忠 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
12位 | 鶴岡 淳二 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
13位 | 岡崎 敏茂 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
14位 | 佐藤 正雄 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
15位 | 秋葉 信夫 | 50 | 40 | 90 | 18.0 | 72.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
平野 利彦 | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
※敬称略