2017年10月8日 キャロウェイ・オデッセイCup
キャロウェイ・オデッセイCup 優勝者
吉雄 麻利央様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉雄 麻利央 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
準優勝 | 千葉 直哉 | 45 | 40 | 85 | 15.6 | 69.4 |
3位 | 桜庭 正之 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
4位 | 古谷野 将士 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
5位 | 牧野 功 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6位 | 石崎 芳枝 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
7位 | 矢野 喜隆 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
8位 | 福井 博 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
9位 | 天野 正彦 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
10位 | 志賀 慈子 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
11位 | 佐古 善彦 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
12位 | 青池 聡 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
13位 | 田平 秀隆 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
14位 | 八木 英彰 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
15位 | 大野 茂樹 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
田中 重則 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
※敬称略