2017年10月5日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
渡部 義弘様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡部 義弘 | 40 | 41 | 81 | 10.6 | 70.4 |
準優勝 | 島田 泰則 | 41 | 40 | 81 | 10.2 | 70.8 |
3位 | 高橋 衛 | 38 | 39 | 77 | 4.6 | 72.4 |
4位 | 佐藤 三四人 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
5位 | 山口 正勝 | 38 | 48 | 86 | 12.9 | 73.1 |
6位 | 森谷 胤男 | 41 | 42 | 83 | 9.8 | 73.2 |
7位 | 花澤 愼 | 40 | 43 | 83 | 9.4 | 73.6 |
8位 | 松本 悦男 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
9位 | 伊藤 惠 | 41 | 47 | 88 | 13.8 | 74.2 |
10位 | 加藤 清久 | 44 | 43 | 87 | 12.7 | 74.3 |
11位 | 加藤 明彦 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 |
12位 | 小幡 利男 | 44 | 38 | 82 | 7.1 | 74.9 |
13位 | 片岡 孝幸 | 44 | 44 | 88 | 12.9 | 75.1 |
14位 | 玉手 稔 | 41 | 45 | 86 | 10.4 | 75.6 |
15位 | 石山 正敏 | 43 | 43 | 86 | 10.2 | 75.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
高橋 衛 | 38 | 39 | 77 | 4.6 | 72.4 |
※敬称略