2017年10月5日 月例会(Bクラス)
月例会(Bクラス) 優勝者
金田 佳昭様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金田 佳昭 | 40 | 44 | 84 | 17.5 | 66.5 |
準優勝 | 井上 謙一 | 48 | 47 | 95 | 25.0 | 70.0 |
3位 | 内田 孝昭 | 43 | 43 | 86 | 15.9 | 70.1 |
4位 | 高平 俊春 | 47 | 48 | 95 | 24.2 | 70.8 |
5位 | 清川 まゆみ | 40 | 48 | 88 | 17.1 | 70.9 |
6位 | 鈴木 圭 | 45 | 45 | 90 | 17.7 | 72.3 |
7位 | 富田 啓仔 | 45 | 48 | 93 | 20.7 | 72.3 |
8位 | 高橋 勝利 | 43 | 48 | 91 | 17.7 | 73.3 |
9位 | 近松 優 | 47 | 45 | 92 | 18.6 | 73.4 |
10位 | 菅野 明美 | 45 | 46 | 91 | 16.7 | 74.3 |
11位 | 鎌田 実 | 50 | 43 | 93 | 18.4 | 74.6 |
12位 | 矢野 秀彦 | 52 | 51 | 103 | 28.4 | 74.6 |
13位 | 辻 隆 | 45 | 46 | 91 | 15.9 | 75.1 |
14位 | 郷 春雄 | 49 | 53 | 102 | 26.9 | 75.1 |
15位 | 原 健蔵 | 51 | 45 | 96 | 20.7 | 75.3 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 榮一 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 |
※敬称略