2017年10月2日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
三橋 正成様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三橋 正成 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 安田 和哉 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 3位 | 高橋 静夫 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 4位 | 堀井 博行 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 5位 | 高橋 功 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 6位 | 松本 悦男 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 7位 | 高平 俊春 | 42 | 50 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8位 | 佐々木 弘 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 9位 | 佐藤 三四人 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 10位 | 高森 清 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 11位 | 田矢 一雄 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 12位 | 内海 恒之 | 39 | 48 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 13位 | 森谷 忠 | 34 | 40 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 14位 | 佐藤 正雄 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 15位 | 加藤 明彦 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 森谷 忠 | 34 | 40 | 74 | 1.2 | 72.8 |
※敬称略







