2017年9月26日 10回来場記念大会
10回来場記念大会 優勝者
天野 正彦様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天野 正彦 | 44 | 46 | 90 | 27.2 | 62.8 |
準優勝 | 太田 勝宣 | 40 | 46 | 86 | 19.2 | 66.8 |
3位 | 森 二郎 | 42 | 38 | 80 | 12.8 | 67.2 |
4位 | 山崎 晃志 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
5位 | 富岡 周三 | 41 | 39 | 80 | 11.2 | 68.8 |
6位 | 桝谷 朋裕 | 37 | 43 | 80 | 11.2 | 68.8 |
7位 | 藤本 驍 | 42 | 46 | 88 | 19.2 | 68.8 |
8位 | 高橋 静夫 | 45 | 48 | 93 | 24.0 | 69.0 |
9位 | 村上 三也 | 41 | 41 | 82 | 12.8 | 69.2 |
10位 | 原 初江 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 |
11位 | 安達 晟 | 43 | 54 | 97 | 27.2 | 69.8 |
12位 | 青山 正明 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
13位 | 松山 翼 | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |
14位 | 秋葉 信夫 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
15位 | 富樫 基 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
福井 博 | 40 | 37 | 77 | 3.2 | 73.8 |
※敬称略