2017年9月17日 サッポロビール杯
サッポロビール杯 優勝者
上川原 豊様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上川原 豊 | 42 | 39 | 81 | 14.4 | 66.6 |
準優勝 | 柴田 静夫 | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 |
3位 | 篠原 邦彦 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
4位 | 榎本 篤志 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
5位 | 深沢 龍二 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
6位 | 千葉 直哉 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
7位 | 佐藤 修 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
8位 | 高田 稔久 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
9位 | 吉岡 輝彦 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10位 | 吉田 昇 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
11位 | 福井 博 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
12位 | 鈴木 伸彦 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
13位 | 小枝 光弘 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
14位 | 広澤 伸昭 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
15位 | 鎌田 守 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
男性 深沢 龍二 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
女性 田沢 まゆみ | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
※敬称略