2018年10月12日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
浅利 元宏様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浅利 元宏 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
準優勝 | 加藤 明彦 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3位 | 森谷 胤男 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4位 | 佐藤 博信 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
5位 | 斉藤 晃 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6位 | 上坊寺 明 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7位 | 玉手 稔 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
8位 | 小林 義寅 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
9位 | 佐々木 弘 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
10位 | 佐藤 侑二 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
11位 | 村上 三也 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
12位 | 吉田 昇 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
13位 | 門馬 寿久 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
14位 | 高橋 勝利 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
15位 | 小枝 光弘 | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小林 義寅 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
※敬称略