2017年9月15日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
笹原 昌様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 笹原 昌 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
準優勝 | 池 敏昭 | 50 | 40 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 松尾 忠 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 神 秀夫 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5位 | 宮 藤夫 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6位 | 佐藤 正雄 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
7位 | 小幡 利男 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8位 | 山内 利雄 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
9位 | 岩城 栄一 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
10位 | 下田 聡 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
11位 | 和田 輝幸 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
12位 | 酒見 敏明 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
13位 | 中嶌 博 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
14位 | 荒野 親彦 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
15位 | 藤田 悠喜夫 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 正雄 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
※敬称略