2017年9月12日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
三橋 正成様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三橋 正成 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 高橋 静夫 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 3位 | 蒔田 武己 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 4位 | 和田 輝幸 | 45 | 36 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 5位 | 島田 泰則 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 6位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 7位 | 石山 正敏 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 8位 | 小沢 清 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 9位 | 吉田 昇 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 10位 | 宮 藤夫 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 11位 | 原 初江 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 12位 | 富岡 周三 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 13位 | 佐々木 弘 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 14位 | 谷村 幸重 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 15位 | 安田 和哉 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒔田 武己 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
※敬称略







