2017年9月10日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
竹中 將剛様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹中 將剛 | 41 | 41 | 82 | 13.8 | 68.2 |
準優勝 | 上松 勤 | 45 | 39 | 84 | 13.1 | 70.9 |
3位 | 板垣 一夫 | 37 | 43 | 80 | 8.3 | 71.7 |
4位 | 廣嶋 修 | 43 | 38 | 81 | 9.2 | 71.8 |
5位 | 近松 優 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
6位 | 奥野 昭廣 | 39 | 45 | 84 | 10.6 | 73.4 |
7位 | 森 勲 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
8位 | 今 務 | 40 | 48 | 88 | 13.8 | 74.2 |
9位 | 菅野 明美 | 47 | 42 | 89 | 14.0 | 75.0 |
10位 | 三船 正夫 | 45 | 43 | 88 | 12.5 | 75.5 |
11位 | 加藤 明彦 | 41 | 44 | 85 | 8.8 | 76.2 |
12位 | 屋敷 裕志 | 44 | 42 | 86 | 9.8 | 76.2 |
13位 | 酒見 敏明 | 49 | 46 | 95 | 17.5 | 77.5 |
14位 | 内藤 剛 | 42 | 43 | 85 | 7.1 | 77.9 |
15位 | 川股 洋志 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
板垣 一夫 | 37 | 43 | 80 | 8.3 | 71.7 |
※敬称略