2017年9月5日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
花澤 愼様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 花澤 愼 | 39 | 38 | 77 | 11.3 | 65.7 |
準優勝 | 尾ヶ瀬 敏之 | 37 | 40 | 77 | 10.4 | 66.6 |
3位 | 早岡 愼 | 38 | 37 | 75 | 6.9 | 68.1 |
4位 | 石山 正敏 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
5位 | 加藤 明彦 | 38 | 40 | 78 | 8.8 | 69.2 |
6位 | 新納 秀彦 | 40 | 42 | 82 | 12.7 | 69.3 |
7位 | 森谷 胤男 | 40 | 40 | 80 | 10.6 | 69.4 |
8位 | 矢野 弘 | 41 | 39 | 80 | 10.6 | 69.4 |
9位 | 富岡 周三 | 34 | 38 | 72 | 2.5 | 69.5 |
10位 | 高橋 衛 | 37 | 38 | 75 | 5.4 | 69.6 |
11位 | 門馬 寿久 | 40 | 40 | 80 | 9.8 | 70.2 |
12位 | 島田 泰則 | 43 | 37 | 80 | 9.2 | 70.8 |
13位 | 高橋 静夫 | 40 | 41 | 81 | 10.2 | 70.8 |
14位 | 伊東 新司 | 41 | 45 | 86 | 14.8 | 71.2 |
15位 | 玉手 稔 | 43 | 38 | 81 | 8.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 34 | 38 | 72 | 2.5 | 69.5 |
※敬称略