2017年9月5日 月例会(Bクラス)
月例会(Bクラス) 優勝者
内田 孝昭様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 孝昭 | 43 | 41 | 84 | 16.9 | 67.1 |
準優勝 | 久木 隆男 | 43 | 42 | 85 | 16.9 | 68.1 |
3位 | 酒見 敏明 | 45 | 42 | 87 | 17.5 | 69.5 |
4位 | 小野寺 孝男 | 55 | 48 | 103 | 33.2 | 69.8 |
5位 | 細川 徳彦 | 49 | 45 | 94 | 24.0 | 70.0 |
6位 | 千成 学 | 41 | 45 | 86 | 15.4 | 70.6 |
7位 | 富樫 基 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
8位 | 川島 三喜雄 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
9位 | 横山 伸樹 | 48 | 47 | 95 | 23.4 | 71.6 |
10位 | 近田 隆 | 47 | 42 | 89 | 17.3 | 71.7 |
11位 | 落合 光一 | 49 | 44 | 93 | 21.1 | 71.9 |
12位 | 宮川 雄二 | 44 | 50 | 94 | 21.9 | 72.1 |
13位 | 梨本 博光 | 41 | 48 | 89 | 15.6 | 73.4 |
14位 | 伊藤 榮一 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
15位 | 佐々木 雅章 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富樫 基 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
※敬称略