2017年9月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
山崎 晃志様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山崎 晃志 | 44 | 39 | 83 | 15.6 | 67.4 |
準優勝 | 青山 正明 | 41 | 41 | 82 | 13.2 | 68.8 |
3位 | 佐藤 博信 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
4位 | 廣嶋 修 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
5位 | 水口 辰雄 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
6位 | 五分木 道夫 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
7位 | 佐々木 弘 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
8位 | 内海 恒之 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
9位 | 須藤 幸雄 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
10位 | 福本 勝 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
11位 | 高橋 静夫 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
12位 | 宮 藤夫 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
13位 | 籏谷 義博 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
14位 | 高橋 衛 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
15位 | 早岡 愼 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
蒔田 武己 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
※敬称略