2018年10月9日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
藤本 驍様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤本 驍 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 宮 藤夫 | 45 | 36 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3位 | 平野 利彦 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 花澤 愼 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
5位 | 富岡 周三 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
6位 | 森川 恭一 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7位 | 安居 豊 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 佐藤 正雄 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9位 | 田矢 一雄 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
10位 | 籏谷 義博 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
11位 | 大上 勝行 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
12位 | 宇熊 義光 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
13位 | 山崎 晃志 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
14位 | 尾崎 稔 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
15位 | 清水 剛 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
※敬称略