2017年8月18日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
松本 悦男様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 悦男 | 45 | 41 | 86 | 16.8 | 69.2 |
準優勝 | 石山 正敏 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 和田 輝幸 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4位 | 森谷 忠 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 秋葉 信夫 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6位 | 山崎 圭二 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7位 | 太田 光之 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
8位 | 桝谷 朋祐 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9位 | 洲川 圭三 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10位 | 佐藤 博信 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
11位 | 山口 正勝 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
12位 | 高橋 衛 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
13位 | 森 勲 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
14位 | 青山 正明 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 |
15位 | 阪口 清春 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
高橋 衛 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
※敬称略