2017年8月8日 月例会(Bクラス)
月例会(Bクラス) 優勝者
片岡 孝幸様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 孝幸 | 40 | 39 | 79 | 15.6 | 63.4 |
準優勝 | 鎌田 実 | 42 | 43 | 85 | 20.2 | 64.8 |
3位 | 大橋 一浩 | 50 | 50 | 100 | 33.0 | 67.0 |
4位 | 富田 啓仔 | 47 | 41 | 88 | 20.7 | 67.3 |
5位 | 鈴木 圭 | 43 | 41 | 84 | 15.2 | 68.8 |
6位 | 坂野 健弥 | 49 | 46 | 95 | 25.9 | 69.1 |
7位 | 山内 利雄 | 47 | 43 | 90 | 20.0 | 70.0 |
8位 | 岡崎 敏茂 | 46 | 41 | 87 | 15.9 | 71.1 |
9位 | 阿部 教一 | 47 | 47 | 94 | 22.1 | 71.9 |
10位 | 清水 孝延 | 50 | 52 | 102 | 29.6 | 72.4 |
11位 | 高橋 勝利 | 45 | 44 | 89 | 16.1 | 72.9 |
12位 | 伊藤 榮一 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
13位 | 郷 春雄 | 50 | 51 | 101 | 27.8 | 73.2 |
14位 | 千成 学 | 45 | 45 | 90 | 16.7 | 73.3 |
15位 | 森谷 幸男 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 榮一 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
※敬称略