2017年8月8日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
中村 雅司様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 雅司 | 42 | 35 | 77 | 10.9 | 66.1 |
準優勝 | 佐藤 三四人 | 37 | 36 | 73 | 6.5 | 66.5 |
3位 | 籏谷 義博 | 39 | 34 | 73 | 5.6 | 67.4 |
4位 | 山崎 晃志 | 38 | 37 | 75 | 7.5 | 67.5 |
5位 | 新納 秀彦 | 40 | 42 | 82 | 13.8 | 68.2 |
6位 | 鈴木 廣美 | 38 | 43 | 81 | 12.5 | 68.5 |
7位 | 蒔田 武己 | 40 | 38 | 78 | 8.1 | 69.9 |
8位 | 矢野 弘 | 42 | 39 | 81 | 11.1 | 69.9 |
9位 | 天野 正彦 | 44 | 40 | 84 | 12.5 | 71.5 |
10位 | 佐々木 秀勝 | 40 | 42 | 82 | 10.2 | 71.8 |
11位 | 松本 悦男 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
12位 | 青山 正明 | 43 | 37 | 80 | 6.9 | 73.1 |
13位 | 高橋 静夫 | 40 | 46 | 86 | 12.9 | 73.1 |
14位 | 佐々木 弘 | 39 | 43 | 82 | 8.8 | 73.2 |
15位 | 下田 聡 | 40 | 41 | 81 | 7.5 | 73.5 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
籏谷 義博 | 39 | 34 | 73 | 5.6 | 67.4 |
※敬称略