2017年8月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
加賀屋 義範様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加賀屋 義範 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
準優勝 | 秋葉 信夫 | 42 | 43 | 85 | 15.6 | 69.4 |
3位 | 谷村 幸重 | 47 | 43 | 90 | 20.4 | 69.6 |
4位 | 佐々木 弘 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
5位 | 中川 勝男 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
6位 | 太田 芳明 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
7位 | 高橋 衛 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
8位 | 花澤 愼 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
9位 | 板垣 一夫 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
10位 | 徳本 春夫 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
11位 | 佐藤 三四人 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
12位 | 天野 正彦 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
13位 | 佐藤 正雄 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
14位 | 山本 隆紀 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
15位 | 渡辺 寿夫 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
※敬称略