2017年7月25日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
松尾 通雄様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 通雄 | 42 | 44 | 86 | 18.0 | 68.0 |
準優勝 | 宮 藤夫 | 40 | 42 | 82 | 13.2 | 68.8 |
3位 | 木村 清次 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 尾崎 稔 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | 村上 三也 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
6位 | 岩城 栄一 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
7位 | 野﨑 千司 | 43 | 48 | 91 | 20.4 | 70.6 |
8位 | 下田 聡 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
9位 | 阿久津 茂隆 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 |
10位 | 太田 芳明 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
11位 | 五藤 明生 | 51 | 52 | 103 | 31.2 | 71.8 |
12位 | 大見 信雄 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
13位 | 鈴木 圭 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
14位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
15位 | 森谷 幸男 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
和田 輝幸 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
※敬称略