2017年7月23日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
福井 博様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福井 博 | 39 | 36 | 75 | 8.8 | 66.2 |
準優勝 | 小林 孝司 | 43 | 40 | 83 | 13.1 | 69.9 |
3位 | 山本 勝志 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
4位 | 矢吹 敏彦 | 37 | 44 | 81 | 10.0 | 71.0 |
5位 | 森 勲 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
6位 | 洲川 圭三 | 39 | 47 | 86 | 14.4 | 71.6 |
7位 | 高橋 弘 | 41 | 38 | 79 | 7.3 | 71.7 |
8位 | 清川 まゆみ | 42 | 49 | 91 | 19.0 | 72.0 |
9位 | 玉手 稔 | 42 | 40 | 82 | 9.8 | 72.2 |
10位 | 奥野 昭廣 | 39 | 46 | 85 | 11.7 | 73.3 |
11位 | 今 務 | 46 | 40 | 86 | 12.7 | 73.3 |
12位 | 深沢 龍二 | 37 | 42 | 79 | 5.4 | 73.6 |
13位 | 高橋 賢治 | 40 | 45 | 85 | 10.4 | 74.6 |
14位 | 近松 優 | 47 | 47 | 94 | 18.8 | 75.2 |
15位 | 新出 行雄 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
山本 勝志 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
※敬称略