2017年7月18日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
佐藤 博信様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 博信 | 32 | 38 | 70 | 0.0 | 70.0 |
準優勝 | 逸本 英寿 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
3位 | 原 初江 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 中村 雅司 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5位 | 門馬 寿久 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
6位 | 久木 隆男 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7位 | 森 勲 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8位 | 新納 秀彦 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
9位 | 青山 正明 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
10位 | 池 敏昭 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
11位 | 鈴木 孝彦 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
12位 | 板垣 一夫 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
13位 | 高森 清 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |
14位 | 佐々木 弘 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
15位 | 船戸 美智子 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 32 | 38 | 70 | 0.0 | 70.0 |
※敬称略