2018年11月8日 ラストコール杯
ラストコール杯 優勝者
船戸 美智子様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 船戸 美智子 | 45 | 40 | 85 | 15.6 | 69.4 |
準優勝 | 富岡 周三 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 安居 豊 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 尾崎 稔 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
5位 | 青山 正明 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6位 | 小阪 久信 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 加賀屋 義範 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8位 | 高橋 衛 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
9位 | 高橋 功 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10位 | 石山 正敏 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
11位 | 山崎 晃志 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
12位 | 吉雄 麻利央 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
13位 | 佐々木 弘 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
14位 | 田中 忠彦 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
15位 | 佐藤 正雄 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
男性 佐々木 弘 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
女性 渡部 康子 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
※敬称略