• 0133-66-3366
  • 〒061-3441
    北海道石狩市厚田区聚富278
Menu
  • コース
  • プレイ料金
    • お得なプラン・サービス
    • ロイヤル会員・ゴールド会員
  • お食事
  • 競技会スケジュール
    • スーパーグランドシニアオープン
    • グランドシニアオープン
    • ミッドシニアオープン
    • シニアオープン
    • レディスオープン
    • オープン
    • 倶楽部競技
    • 特別競技
    • 月例会Aクラス
    • 月例会Bクラス
  • 競技会結果
    • スーパーグランドシニアオープン
    • グランドシニアオープン
    • ミッドシニアオープン
    • シニアオープン
    • レディスオープン
    • オープン
    • 倶楽部競技
    • 特別競技
    • 月例会Aクラス
    • 月例会Bクラス
  • アクセス
  • お問い合わせ

競技会スケジュール

競技会のお申込み・お問い合わせはお気軽に『ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部』まで!



開催日 競技会名 プレー代 参加費 開始時間 会食 定員 競技方式
05/27(火) スーパーグランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 88 ダブルペリア
06/02(月) ミッドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 140 ダブルペリア
06/06(金) 6月 月例会 (Bクラス) ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
06/06(金) 6月 月例会 (Aクラス) ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
06/12(木) グランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
06/15(日) サッポロビール杯 ¥10,000 ¥1,760 11:40 ~ × 112 ダブルペリア
06/19(木) シニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
06/24(火) スーパーグランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 88 ダブルペリア
06/27(金) レディスオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
06/29(日) 6月 月例会(日曜) 一括表彰 ¥8,300 ¥1,760 11:40 ~ × 56 HD戦
07/03(木) ミッドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 140 ダブルペリア
07/06(日) サッポロビール杯 ¥10,000 ¥1,760 11:40 ~ × 112 ダブルペリア
07/10(木) 7月 月例会 (Aクラス) ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
07/10(木) 7月 月例会 (Bクラス) ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
07/13(日) 7月 月例会(日曜) 一括表彰 ¥8,300 ¥1,760 11:40 ~ × 56 HD戦
07/17(木) グランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
07/22(火) シニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
07/25(金) レディスオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
07/27(日) サッポロビール杯 ¥10,000 ¥1,760 11:40 ~ × 112 ダブルペリア
07/29(火) スーパーグランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 88 ダブルペリア
08/05(火) ミッドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 140 ダブルペリア
08/08(金) 8月 月例会 (Aクラス) ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
08/08(金) 8月 月例会 (Bクラス) ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
08/15(金) グランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
08/17(日) サッポロビール杯 ¥10,000 ¥1,760 11:05 ~ × 112 ダブルペリア
08/21(木) シニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
08/24(日) 8月 月例会(日曜) 一括表彰 ¥8,300 ¥1,760 11:40 ~ × 56 HD戦
08/26(火) スーパーグランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 88 ダブルペリア
08/29(金) レディスオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
09/02(火) ミッドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 140 ダブルペリア
09/05(金) 9月 月例会 (Aクラス) ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
09/05(金) 9月 月例会 (Bクラス) ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
09/07(日) サッポロビール杯 ¥10,000 ¥1,760 10:51 ~ × 112 ダブルペリア
09/11(木) シニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
09/16(火) グランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
09/19(金) スーパーグランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 88 ダブルペリア
09/22(月) 10回来場記念大会 ¥6,450 ¥1,760 08:00 ~ × 100 新・新ペリア
09/26(金) レディスオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
09/28(日) 9月 月例会(日曜) 一括表彰 ¥8,300 ¥1,760 11:40 ~ × 56 HD戦
10/03(金) ミッドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 140 ダブルペリア
10/06(月) 10月 月例会 (Aクラス) ¥6,350 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
10/06(月) 10月 月例会 (Bクラス) ¥6,350 ¥1,760 08:00 ~ × 100 HD戦
10/10(金) グランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
10/12(日) 10月 月例会(日曜) 一括表彰 ¥9,250 ¥1,760 09:00 ~ × 56 HD戦
10/14(火) シニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
10/17(金) レディスオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 120 ダブルペリア
10/21(火) スーパーグランドシニアオープン ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 88 ダブルペリア
10/24(金) 20回来場記念大会 ¥6,350 ¥1,760 08:00 ~ × 100 新・新ペリア
10/28(火) チャンピオンシップ ¥7,700 ¥1,760 08:00 ~ × 150 ダブルペリア
11/04(火) ミッドシニアオープン ¥6,850 ¥1,760 08:00 ~ × 140 ダブルペリア
11/07(金) ラストコール杯 ¥6,850 ¥1,760 08:00 ~ × 144 ダブルペリア


特記事項

  • 倶楽部競技のプレー代は、ロイヤルカード会員料金、その他は一般料金を記載しております。
  • 全競技会のスタート時刻につきましては、開催日の前日に発表致しますので電話にてお問い合わせください。
  • 新ペリア及び新・新ペリア方式の競技会につきましては、各ホールトリプルオーバーパーまでとしハンディキャップの上・下限は設定しないものと致します。但しスーパーグランドシニアはダブルパーまでとなります。
  • 月例会の競技方法はハンデ戦とし、未取得者は新ペリア方式によりハンディを算出致します。又新ペリアでの参加の場合、最高順位は3位迄と致します。
  • 各競技会の成績は一括表彰とし、平日の月例会に限りAクラス(HDCP15未満)・Bクラス(HDCP15以上と未取得者)に分けて表彰致します。
  • ロイヤルチャンピオンシップ参加資格対象者が辞退の場合は、次の順位の方が参加資格対象となります。
  • 競技会開催前3日以内のキャンセルにつき、キャンセル料を申し受ける場合がございます。

お知らせ

  • 【 2025.523 レディスオープン 開催  】
  • 【 2025.5.20 シニアオープン 開催  】
  • 【 2025.5.18 日曜月例会 / 一括表彰  】
  • 【 2025.5.15 グランドシニアオープン  】
  • 【 2025.512 XXIO DREAM CUP  】
© 2019 ROYAL SHIP SAPPORO GOLF CLUB.