競技会スケジュール
競技会のお申込み・お問い合わせはお気軽に『ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部』まで!
| 開催日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | 開始時間 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21(火) | ミッドシニアオープン | ¥7,150 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 05/07(木) | 5月 月例会 (Aクラス) | ¥6,650 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 05/07(木) | 5月 月例会 (Bクラス) | ¥6,650 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 05/11(月) | DUNLOP DREAM CUP | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 112 | ダブルペリア |
| 05/14(木) | グランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 05/17(日) | 5月 月例会(日曜) 一括表彰 | ¥8,500 | ¥1,870 | 11:40 ~ | × | 60 | HD戦 |
| 05/19(火) | シニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 05/22(金) | レディスオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 05/26(火) | スーパーグランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 88 | ダブルペリア |
| 06/02(火) | ミッドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 06/05(金) | 6月 月例会 (Aクラス) | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 06/05(金) | 6月 月例会 (Bクラス) | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 06/11(木) | グランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 06/14(日) | サッポロビール杯 | ¥10,300 | ¥1,870 | 11:40 ~ | × | 112 | ダブルペリア |
| 06/18(木) | シニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 06/23(火) | スーパーグランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 88 | ダブルペリア |
| 06/26(金) | レディスオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 06/28(日) | 6月 月例会(日曜) 一括表彰 | ¥8,600 | ¥1,870 | 11:40 ~ | × | 60 | HD戦 |
| 07/02(木) | ミッドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 07/05(日) | サッポロビール杯 | ¥10,300 | ¥1,870 | 11:40 ~ | × | 112 | ダブルペリア |
| 07/09(木) | 7月 月例会 (Aクラス) | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 07/09(木) | 7月 月例会 (Bクラス) | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 07/12(日) | 7月 月例会(日曜) 一括表彰 | ¥8,600 | ¥1,870 | 11:40 ~ | × | 60 | HD戦 |
| 07/16(木) | グランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 07/21(火) | シニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 07/24(金) | レディスオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 07/28(火) | スーパーグランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 88 | ダブルペリア |
| 08/04(火) | ミッドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 08/07(金) | 8月 月例会 (Aクラス) | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 08/07(金) | 8月 月例会 (Bクラス) | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 08/14(金) | グランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 08/16(日) | サッポロビール杯 | ¥10,300 | ¥1,870 | 11:05 ~ | × | 112 | ダブルペリア |
| 08/20(木) | シニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 08/23(日) | 8月 月例会(日曜) 一括表彰 | ¥8,600 | ¥1,870 | 11:40 ~ | × | 60 | HD戦 |
| 08/25(火) | スーパーグランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 88 | ダブルペリア |
| 08/28(金) | レディスオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 09/03(木) | ミッドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 09/06(日) | サッポロビール杯 | ¥10,300 | ¥1,870 | 10:51 ~ | × | 112 | ダブルペリア |
| 09/08(火) | 9月 月例会 (Aクラス) | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 09/08(火) | 9月 月例会 (Bクラス) | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 09/11(金) | シニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 09/15(火) | グランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 09/18(金) | スーパーグランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 88 | ダブルペリア |
| 09/25(金) | レディスオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 09/27(日) | 9月 月例会(日曜) 一括表彰 | ¥8,600 | ¥1,870 | 11:40 ~ | × | 60 | HD戦 |
| 09/29(火) | 10回来場記念大会 | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 100 | 新・新ペリア |
| 10/02(金) | ミッドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 10/05(月) | 10月 月例会 (Aクラス) | ¥6,650 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 10/05(月) | 10月 月例会 (Bクラス) | ¥6,650 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 120 | HD戦 |
| 10/09(金) | グランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 10/11(日) | 10月 月例会(日曜) 一括表彰 | ¥8,500 | ¥1,870 | 09:00 ~ | × | 60 | HD戦 |
| 10/13(火) | シニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 10/16(金) | レディスオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 140 | ダブルペリア |
| 10/20(火) | スーパーグランドシニアオープン | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 88 | ダブルペリア |
| 10/23(金) | 20回来場記念大会 | ¥6,750 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 100 | 新・新ペリア |
| 10/27(火) | 2026 チャンピオンシップ | ¥8,000 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 144 | ダブルペリア |
| 11/02(月) | ラストコール杯 | ¥7,150 | ¥1,870 | 08:00 ~ | × | 144 | ダブルペリア |
特記事項
- 倶楽部競技のプレー代は、ロイヤルカード会員料金、その他は一般料金を記載しております。
- 全競技会のスタート時刻につきましては、開催日の前日に発表致しますので電話にてお問い合わせください。
- 新ペリア及び新・新ペリア方式の競技会につきましては、各ホールトリプルオーバーパーまでとしハンディキャップの上・下限は設定しないものと致します。但しスーパーグランドシニアはダブルパーまでとなります。
- 月例会の競技方法はハンデ戦とし、未取得者は新ペリア方式によりハンディを算出致します。又新ペリアでの参加の場合、最高順位は3位迄と致します。
- 各競技会の成績は一括表彰とし、平日の月例会に限りAクラス(HDCP15未満)・Bクラス(HDCP15以上と未取得者)に分けて表彰致します。
- ロイヤルチャンピオンシップ参加資格対象者が辞退の場合は、次の順位の方が参加資格対象となります。
- 競技会開催前3日以内のキャンセルにつき、キャンセル料を申し受ける場合がございます。

